| 星悦 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-50周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-4类 | ||
| 核保方式 |
| 星悦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 星悦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 星悦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 30%/35%/40% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 保额递增,依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
| 星悦 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 1倍保费 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 恶性肿瘤二次赔100%基本保额;特定疾病高龄保险金,可额外赔70%基本保额;可选特定疾病额外赔30%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。